Produtos Co. de Ningbo Huayuan, Ltd
Toponewire Co. internacional, Ltd
26 anos de serviço ---Fio de aço inoxidável
Lugar de origem: | China |
Marca: | Toponewire |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | 0.8-15mm |
Quantidade de ordem mínima: | 500 KG |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | bobina ou carretel com placa. |
Tempo de entrega: | 1-15 dias |
Termos de pagamento: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
Materiais: | 1.4401/1.4404 | Diâmetro: | 0.8-15mm |
---|---|---|---|
Embalagem: | pelo pedido do cliente | padrão: | EN DE JIS G. ASTM. RUÍDO. GB etc. |
superfície: | Matt ou brilhante | Habilidade da fonte: | >500 toneladas pelo mês |
Realçar: | black annealed steel wire,stainless steel tie wire |
Fio recozido de aço inoxidável 1.4401/1.4404 0.8-15mm brilhantes e matt
Nome do produto | Fio de aço inoxidável recozido delicado |
Superfície | Matt brilhante |
Padrão | ISO JIS DO GB DO RUÍDO DE AISI |
Tratamento | estirado a frio, delicado recozido |
Diâmetro | 0.8-15mm |
Aplicação | indústria da construção civil, correntes de relação, corda de fio etc. |
Propriedades mecânicas
DIÂMETRO (MILÍMETROS) |
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (MPA) | ALONGAMENTO (%) | ||
SOFT-ANNEALED |
SEMI-DURO |
DURAMENTE |
PARA O FIO DE SOFT-ANNEALED SOMENTE | |
0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Composição quimica
Categoria de AISI | Composição quimica (%) | |||||||
C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0,08 | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0> | =<0> | =<1> | =<0> | =<0> | =<0> | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | 14.00~17.00 | - |
FAQ
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
A: Nós somos fábrica.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
A: Nós que guardamos mais do que 1000tons no estoque, geralmente ele somos 2-5 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q: Você fornece amostras? é livre ou extra?
A: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Q: Que é seus termos de pagamento?
A: Payment=10000USD<>, 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
Se você tem qualquer pergunta mais adicional, sinta livre aos comentários.
Sobre nós
Aprimoramento contínuo, nível mais de alta qualidade procurando. Nossa equipe de vendas altamente dedicada nunca recuou longe de ir que milha extra encontrar e exceder as expectativas do cliente. Nós não tratamos nossos clientes com a mesmas lealdade e devoção, nenhuma matéria o tamanho de seu negócio ou indústria.
Nós temos uma oficina limpa e arrumada, larga e uma equipe da produção e de desenvolvimento com experiência rica, fornecendo o forte apoio para suas necessidades do r&d e da produção! Todos nossos produtos cumprem com os padrões de qualidade internacionais e são apreciados extremamente em uma variedade de mercados diferentes no mundo inteiro. Se você está interessado em alguns de nossos produtos ou gostaria de discutir uma ordem feita sob encomenda, sinta por favor livre contactar-nos. Nós estamos olhando para a frente a formar relacionamentos comerciais bem sucedidos com clientes novos em todo o mundo em um futuro próximo.