Produtos Co. de Ningbo Huayuan, Ltd
Toponewire Co. internacional, Ltd
26 anos de serviço ---Fio de aço inoxidável
Lugar de origem: | China |
Marca: | Toponewire |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | 0.8-15mm |
Quantidade de ordem mínima: | 500 KG |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | bobina ou carretel com placa. |
Tempo de entrega: | 1-15 dias |
Termos de pagamento: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 500kg por o mês |
Materiais: | 200/300/400 | Diâmetro: | 0.8-15mm |
---|---|---|---|
Embalagem: | pelo pedido do cliente | padrão: | EN DE JIS G. ASTM. RUÍDO. GB etc. |
superfície: | Brilhante | Habilidade da fonte: | >500 toneladas pelo mês |
Realçar: | bendable steel wire,wire forming springs |
200 séries 300 séries do fio de aço inoxidável de EPQ
Nome do produto | 200 séries 300 séries do fio de aço inoxidável de EPQ |
Superfície | Brilhante |
Padrão | RUÍDO GB JIS DE AISI |
Tratamento | estirado a frio, delicado recozido |
Diâmetro | 0.8-15mm |
APLICAÇÕES
O fio de aço inoxidável é usado principalmente dentro abaixo dos campos:
1) Temperatura da energia elétrica, do petróleo, da caldeira, a alta ou a baixa resistente, resistente à corrosão.
2) Utensílios de mesa, armário, ferramenta de corte, caldeira, peça de automóvel.
3) Instrumentos médicos, materiais de construção, indústria alimentar.
4) Mar, indústria química e fabricação da máquina. Ou podem ser feitos em cima da negociação.
Propriedades físicas
Tolerância do diâmetro & tolerância oval | Propriedades mecânicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Composição quimica
Categoria de AISI | Composição quimica (%) | |||||||
C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0,08 | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0> | =<0> | =<1> | =<0> | =<0> | =<0> | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | 14.00~17.00 | - |
Como ao fio de aço inoxidável de Topone EPQ do inquérito na eficiência
A fim citá-lo o mais cedo possível com material direito no bom preço, nós precisamo-lo citamos-nos com 10 detalhes abaixo. Se você conhece somente partes delas ou somente da aplicação do fio, você pode falar connosco em linha para a ajuda:
|