Produtos Co. de Ningbo Huayuan, Ltd
Toponewire Co. internacional, Ltd
26 anos de serviço ---Fio de aço inoxidável
Lugar de origem: | China |
Marca: | Toponewire |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | 0.8-15mm |
Quantidade de ordem mínima: | 500 KG |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | bobina ou carretel com placa. |
Tempo de entrega: | 1-15 dias |
Termos de pagamento: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
Materiais: | 410 201 304 | Diâmetro: | 0.8-15mm |
---|---|---|---|
Embalagem: | pelo pedido do cliente | padrão: | EN DE JIS G. ASTM. RUÍDO. GB etc. |
superfície: | Matt ou brilhante | Habilidade da fonte: | >500 toneladas pelo mês |
Realçar: | ss forming wire,stainless steel bendable wire |
fio de formação de aço inoxidável para acessórios do banho/cesta
Formando o padrão do fio
(N/㎟)
Diâmetro (milímetros) | Tolerância permissível (milímetro) | Resistência à tração | ||
---|---|---|---|---|
MACIO | 1/4H | 3/4H | ||
1,4 | ±0.01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1.130 | 1.450 ~ 1.700 |
1,6 | ±0.01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1.130 | 1.450 ~ 1.700 |
2,0 | ±0.015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1.130 | 1.400 ~ 1.650 |
2,3 | ±0.015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1.130 | 1.350 ~ 1.600 |
2,5 | ±0.02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1.130 | 1.350 ~ 1.600 |
2,8 | ±0.02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1.130 | 1.350 ~ 1.600 |
3,0 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | 1.300 ~ 1.550 |
3,2 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | 1.250 ~ 1.500 |
3,5 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | - |
4,0 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | - |
4,5 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | - |
5,0 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | - |
6,0 | ±0.03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1.030 | - |
7,0 | ±0.03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1.030 | - |
Características de formar o fio
FAQ
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
A: Nós somos fábrica.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
A: Nós que guardamos mais do que 1000tons no estoque, geralmente ele somos 2-5 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q: Você fornece amostras? é livre ou extra?
A: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Q: Que é seus termos de pagamento?
A: Payment=10000USD<>, 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
Se você tem qualquer pergunta mais adicional, sinta livre aos comentários.
Preste serviços de manutenção
o serviço de consultadoria do telefone 7X24-hour está disponível.
A resposta e a solução serão fornecidas em 8 horas em cima do pedido do serviço de cliente.
O apoio pós-venda está disponível em uma base 7X24-hour, não deixando nenhuma preocupação para clientes.
Inspeção da qualidade da matéria prima à produção, e entrega.
Pessoa profissional do controle da qualidade, para evitar os produtos incompetentes que fluem ao cliente.
Inspeção restrita à matéria prima, à produção, e à entrega.
Série completa de equipamento no laboratório da qualidade.